
© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
v.l. Hochmayer/Charlesworth (2. Platz), Janzso/Liedtke (Sieger), Grösslinger/Krasniqi (3. Platz) |
|||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||
| In der Gruppenphase gaben sich Thomas Janzso und Jerome Liedtke keine Blöße. | |||||||||||||
| Sie gewannen beide Matches mit 2:0 und standen somit als Gruppensieger bereits im Halbfinale. | |||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||
| Nach längerer Wartezeit ging es dann im Halbfinale weiter. | |||||||||||||
| Dort lautete der Gegner dann Helmut Chlada und Carl-Walter Steiner [beide HSEBC]. | |||||||||||||
| Hier kam es dann auch zum ersten Frameverlust für die beiden, nach 1:0 Führung kassierten | |||||||||||||
| sie den Ausgleich zum 1:1. | |||||||||||||
| Im Decider konnte sich Jerome mit einem 30er Break auszeichnen, der Framegewinn gelang | |||||||||||||
| aber erst auf die Farben. Somit gewannen Janzso/Liedtke mit 2:1 und standen im Finale. | |||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||
| Das Finale gegen Oskar Charlesworth und Christian Hochmayer begann furios. | |||||||||||||
| Thomas Janzso bekam die erste Chance und spielte postwendend ein 66er Break, er verlor | |||||||||||||
| danach leider die Stellung und verpasste den Pot auf Rot. | |||||||||||||
| Oskar Charlesworth arbeitete sich mit einem Longpot auf Rot rein und hatte die Chance auf eine | |||||||||||||
| Frame entscheidende Clearence. Bei 29 Pkt. hatte er aber die Stellung verloren und pottete Rot | |||||||||||||
| und Weiß. Mit dem folgenden Freeball erzielte Thomas noch ein 39er Break. | |||||||||||||
| Somit 1:0 für Janzso/Liedtke. | |||||||||||||
| Im zweiten ging es auf die Farben, Thomas verpasste den Frameball Blau vom Spot. | |||||||||||||
| Christian bekam danach die Stellung von Blau auf Pink nicht hin. Jerome lochte dann Pink und | |||||||||||||
| Schwarz zum Framegewinn. Somit 2:0. | |||||||||||||
| Den dritten Frame verloren sie dann verdient, somit 2:1. | |||||||||||||
| Im vierten Frame sah es lange nach einem Framegewinn für Charlesworth/Hochmayer aus, doch | |||||||||||||
| Thomas konnte den langen grünen Ball lochen und dabei die an der Bande liegende Blaue perfekt | |||||||||||||
| vor die Mitteltasche drücken und die Clearence bis Schwarz spielen. | |||||||||||||
| Somit gewannen Janzso/Liedtke das Finale um 0:15 Ortszeit mit 3:1 und konnten erneut einen Sieg | |||||||||||||
| im Doppel einholen. | |||||||||||||
| ÖSBV Turnierbericht: --> ÖSBV ASL DOPPEL_3 | |||||||||||||
| Turnierraster: --> ASL DOPPEL_3_HSEBC | |||||||||||||
| ÖSBV Rangliste --> ASL DOPPEL | |||||||||||||
| Wir gratulieren herzlichst! |